運営会社
調査企画・設計者 | 糖鎖サプリメント比較ランキング |
---|---|
調査目的 | 糖鎖サプリの「特徴」「メリット」「デメリット」「価格」「割引率」など商品の特徴および商品リサーチによる比較を目的とする |
調査方法 | 各商品がサイトなどで公表している情報による独自の比較表による調査。 |
調査対象企業/商品 | TOSA-糖鎖-、ナチュラルGマックスゴールド、ダイナトーサ、免研 糖鎖栄養素含有食品、Vital-βグルカン糖鎖ナノプレミアム、アドバンス アンブロトース(R)パウダーEX、シーズ 糖鎖、SUPER V8 |
Googleの 広告配信用の クッキーについて |
本サイトでは、Googleの広告サービスを利用し、利用者のサイト訪問履歴情報を採取するためのクッキーを使用しています。このクッキーは広告配信の目的のみに使用し、その他の目的には利用いたしません。また、利用者の皆さまを特定・識別する情報は一切含まれておりません。なお、利用者の皆さまの責任において、このクッキーの機能を停止することができます。停止に関する詳しい情報はGoogleのページをご覧ください。 |
サイト運営者 | Sputnik株式会社 |
電話番号 | 03-4500-1241 |
住所 | 〒106-0047 東京都港区南麻布1-5-9 エフステージ麻布ビル1F |
問合せ | info@sptnk.jp |
著作権について | 当サイトが運営するWebサイト上で提供しているコンテンツに関して、その一部またはすべてを著作権者の許可なく、私的目的以外での使用を禁止いたします。すべてのコンテンツの著作権は当サイト管理者が所有しており、著作権者あるいは肖像権者の許諾を得ない「私的目的以外の複製」および「引用」の範囲を超えたコンテンツの複製、転載、改変、頒布などの行為は著作権法により罰せられます。 |
免責事項 | 当サイトのコンテンツは、管理者が独自に調査・収集した情報をもとに構成しています。内容の正確性については可能な限り正確なものを掲載しておりますが、当サイトご利用により生じたいかなる損害においても、当方は一切責任を負いかねます。 |
本サイトについて
- 1.情報提供目的
-
本サイトで各企業の商品やキャンペーン内容などを紹介しておりますが、あくまでも情報提供を目的としています。また、ランキングはあくまでも商品購入にあたり参考にするもので特定企業の商品の斡旋や誘導を目的としたサイトではありません。
- 2.情報の信憑性
-
本サイトで紹介する比較対象商品の情報は収集時点のデータであり、必ずしもその情報が正しいわけではありません。本サイトからお申し込みをする際は、本サイトの情報だけでなく、必ず比較対象商品のWebサイトにて内容をご確認いただいた上でお申し込みいただけますようお願い申し上げます。
- 3.免責事項
-
本サイトで紹介する情報に関しましては、細心の注意を払っておりますが、誤りや古い情報、比較対象企業の商品更新による情報の食い違いが発生する場合もございます。情報に関しましては、各企業のWebサイト等にてご確認ください。
また、本サイトで公開している情報を使用した際に生じたいかなる損害についても本サイトは責任を負うものではありません。
比較の根拠について
-
10,000円以下 10,001~15,000円 15,001~20,000円 20,001円以上
-
300円以下 301~600円 601~900円 901円以上
-
無料 500円以下 501円以上
-
定期コースあり 定期コースなし
-
30日以上 15~29日 14日以下
-
ゼリー 液状 錠剤 顆粒
通常価格 | 1日あたりの 価格 |
送料 | 定期コース の有無 |
ひと箱当たり の継続日数 |
飲みやすさ | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
10,800円 | 360円 | 無料 | あり | 24日分 | 生ゼリー・ 顆粒 |
![]() |
通常価格 | 1日あたりの 価格 |
送料 | 定期コース の有無 |
ひと箱当たり の継続日数 |
飲みやすさ | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
7,600円 | 253円 | 324円 | なし | 15日分 | 液状 | ![]() |
通常価格 | 1日あたりの 価格 |
送料 | 定期コース の有無 |
ひと箱当たり の継続日数 |
飲みやすさ | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
12,960円 | 423円 | 無料 | なし | 24日分 | 錠剤 | ![]() |
通常価格 | 1日あたりの 価格 |
送料 | 定期コース の有無 |
ひと箱当たり の継続日数 |
飲みやすさ | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
18,040円 | 601円 | 無料 | あり | 18日分 | 顆粒 | ![]() |
通常価格 | 1日あたりの 価格 |
送料 | 定期コース の有無 |
ひと箱当たり の継続日数 |
飲みやすさ | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
38,880円 | 1,296円 | 無料 | なし | 30日分 | 顆粒 | ![]() |
通常価格 | 1日あたりの 価格 |
送料 | 定期コース の有無 |
ひと箱当たり の継続日数 |
飲みやすさ | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
16,457円 | 548円 | 540円 | なし | 30日分 | 顆粒 | ![]() |
通常価格 | 1日あたりの 価格 |
送料 | 定期コース の有無 |
ひと箱当たり の継続日数 |
飲みやすさ | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
14,400円 | 480円 | 700円 | なし | 15日分 | 顆粒 | ![]() |
通常価格 | 1日あたりの 価格 |
送料 | 定期コース の有無 |
ひと箱当たり の継続日数 |
飲みやすさ | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
19,800円 | 660円 | 324円 | なし | 15日分 | 顆粒 | ![]() |